UNTAG Semarang memiliki 6 (enam) fakultas yang terdiri dari :
Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Bahasa dan Budaya.
Biaya Pendidikan (Rupiah) :
BIAYA KULIAH
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2012 - 2013
KELAS REGULER PAGI dan SORE
FAKULTAS : HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, EKONOMI, TEKNIK.
_____________________________________________________________________
| JENJANG & KOMPONEN BIAYA | PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER I
| |----------------------------------------
| | BIAYA | GEL I | GEL II | GEL III
| | STANDAR | 50% | 70% | 85%
----------------------------+----------+---------+---------+---------
|S1 SPI 5.000.000|5.000.000 |2.500.000|3.500.000|4.250.000
| SPP 750.000| 750.000 | 750.000| 750.000| 750.000
| SKS/SMT(21sks) 60.000|1.260.000 |1.260.000|1.260.000|1.260.000
| PENDAFTARAN 100.000| 100.000 | 100.000| 100.000| 100.000
----------------------------+----------+---------+---------+---------
| TOTAL BIAYA |7.110.000 |4.610.000|5.610.000|6.360.000
---------------------------------------------------------------------
FAKULTAS : TEKNOLOGI PERTANIAN, BAHASA DAN BUDAYA
______________________________________________________________________
| JENJANG & KOMPONEN BIAYA | PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER I
| |----------------------------------------
| | BIAYA | GEL I | GEL II | GEL III
| | STANDAR | 50% | 70% | 85%
-----------------------------+----------+---------+---------+---------
|S1 SPI 3.900.000 |3.900.000 |1.950.000|2.730.000|3.315.000
| SPP 600.000 | 600.000 | 600.000 600.000| 600.000
| SKS/SMT(21sks) 55.000 |1.260.000 |1.155.000|1.155.000|1.155.000
| PENDAFTARAN 100.000 | 100.000 | 100.000| 100.000| 100.000
-----------------------------+----------+---------+---------+---------
|TOTAL BIAYA |5.860.000 |3.805.000|4.585.000|5.170.000
----------------------------------------------------------------------
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DAN BAHASA DAN BUDAYA
_______________________________________________________________________
| JENJANG & KOMPONEN BIAYA | PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER I
| |----------------------------------------
| | BIAYA | GEL I | GEL II | GEL III
| | STANDAR | 50% | 70% | 85%
------------------------------+----------+---------+---------+---------
|D3 SPI 900.000 |3.900.000 |1.950.000|2.730.000|3.315.000
| SPP 600.000 | 600.000 | 600.000| 600.000| 600.000
|SKS/SMT(21sks) 55.000 |1.260.000 |1.155.000|1.155.000|1.155.000
|PENDAFTARAN 100.000 | 100.000 | 100.000| 100.000| 100.000
------------------------------+----------+---------+---------+---------
|TOTAL BIAYA |5.860.000 |3.805.000|4.585.000|5.170.000
-----------------------------------------------------------------------
Keterangan
Biaya tersebut sudah termasuk :
1. Asuransi dan Kesehatan
2. Jaket Almameter
3. Penjaminan Mutu
4. Program Studi Kemahasiswaan (Prodikem)
******
| BIAYA KULIAH | ||||||
| UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG | ||||||
| TAHUN AKADEMIK 2012 - 2013 | ||||||
| KELAS REGULER PAGI dan SORE | ||||||
| FAKULTAS : HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, EKONOMI, TEKNIK. | ||||||
| JENJANG | KOMPONEN BIAYA | BIAYA | PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER I | |||
| GEL I | GEL II | GEL III | ||||
| STANDAR | 50% | 70% | 85% | |||
| S1 | SPI | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.250.000 |
| SPP | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | |
| SKS/SEMESTER (21 sks) | 60.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | |
| PENDAFTARAN | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| TOTAL BIAYA | 7.110.000 | 4.610.000 | 5.610.000 | 6.360.000 | ||
| FAKULTAS : TEKNOLOGI PERTANIAN, BAHASA DAN BUDAYA | ||||||
| JENJANG | KOMPONEN BIAYA | BIAYA | PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER I | |||
| GEL I | GEL II | GEL III | ||||
| STANDAR | 50% | 70% | 85% | |||
| S1 | SPI | 3.900.000 | 3.900.000 | 1.950.000 | 2.730.000 | 3.315.000 |
| SPP | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| SKS/SEMESTER (21 sks) | 55.000 | 1.260.000 | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.155.000 | |
| PENDAFTARAN | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| TOTAL BIAYA | 5.860.000 | 3.805.000 | 4.585.000 | 5.170.000 | ||
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DAN BAHASA DAN BUDAYA | ||||||
| JENJANG | KOMPONEN BIAYA | BIAYA | PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER I | |||
| GEL I | GEL II | GEL III | ||||
| STANDAR | 50% | 70% | 85% | |||
| D3 | SPI | 3.900.000 | 3.900.000 | 1.950.000 | 2.730.000 | 3.315.000 |
| SPP | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| SKS/SEMESTER (21 sks) | 55.000 | 1.260.000 | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.155.000 | |
| PENDAFTARAN | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| TOTAL BIAYA | 5.860.000 | 3.805.000 | 4.585.000 | 5.170.000 | ||
| Keterangan | ||||||
| Biaya tersebut sudah termasuk : | ||||||
| 1. Asuransi dan Kesehatan | ||||||
| 2. Jaket Almameter | ||||||
| 3. Penjaminan Mutu | ||||||
| 4. Program Studi Kemahasiswaan (Prodikem) | ||||||












